Критерии доступности и качества
VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Республиканской территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей (таблица).
Критерии доступности и качества медицинской помощи | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных): | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
городского населения | 52,4 | 52,5 | 52,6 |
сельского населения | 48,2 | 48,3 | 48,4 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 56,0 | 55,0 | 54,0 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 511,0 | 510,0 | 509,0 |
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 13,00 | 13,00 | 13,0 |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): | 70 | 7,0 | 4,5 |
городского населения | 5,4 | 5,4 | 3,9 |
сельского населения | 10,6 | 10,6 | 7,9 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 113,8 | 112,5 | 113,5 |
Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | 17,0 | 16,8 |
17,0 |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | 35,0 | 34,0 | 36,9 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 53,2 | 53,9 |
54,1 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 55,1 | 55,9 | 56,3 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 0,093 | 0,099 | 0,099 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 0,38 | 0,40 | 0,41 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 0,05 | 0,0552 | 0,053 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 2 | 2 | 2 |
Таблица 2 "Целевые значения критериев доступности медицинской помощи"
Критерии доступности медицинской помощи | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население): | 46,5 | 44,4 | 41,4 |
в амбулаторных условиях | 26,4 | 25,2 | 23,5 |
в стационарных условиях | 16,7 | 15,9 | 14,9 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население): | 100,1 | 101,0 | 101,4 |
в амбулаторных условиях | 43,2 | 43,6 | 43,8 |
в стационарных условиях | 48,6 | 49,1 | 49,3 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на территориальную программу | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на территориальную программу | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей: | 95,0 | 95,1 | 95,2 |
городского населения | 95,0 | 95,2 | 95,3 |
сельского населения | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 206,2 | 206,1 | 206,0 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 4,75 | 20,25 | 20,25 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
Целевые значения индикаторов, утвержденные государственной программой развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 — 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. N 185 «Об утверждении государственной программы развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013 — 2020 годы», и «дорожной картой» Республики Мордовия, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. N 63 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Республики Мордовия (2013 — 2018 годы)», соответствуют целевым значениям критериев доступности и качества медицинской помощи, установленным территориальной программой.